Прайс-лист РБ (скачать)
Прайс-лист РФ (скачать)
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ЭКСПОРТА
Цены согласно Протокола №5 заседания Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 15.02.2012г
| Наименование продукции | Техническая документация | Цена за ед. прод. без НДС (FCA) | Срок годности месяцев | Коды по ТНВЭД |
Масло сливочное 82,5% жирности | ГОСТ 37-91 | 4,0 $ | 12 | 0405101900 |
| Масло сливочное 72,5% жирности | ГОСТ 37-91 | 3,5 $ | 12 | 0405101900 |
| Сыры 50% жирности | ГОСТ 7616-85 | 170 росс.руб. | 6 | 0406909900 |
| Сыры 45% жирности | ГОСТ 7616-85 | 165 росс.руб. | 6 | 0406909900 |
| Сыры 40% жирности | | 160 росс.руб. | 6 | 0406909900 |
| Сыры 30% жирности | | 150 росс.руб. | 6 | 0406909900 |
| Сухое цельное молоко 25% жирности | ГОСТ 4495-87 | 4,6 $ | 8 | 0402211900 |
| Сухое обезжиренное молоко | ГОСТ 10970-87 | 3,8 $ | 8 | 0402101900 |
| Казеин технический | ГОСТ 17626 | 8,5 $ | 12 | 3501105000 |
| Сыворотка сухая | | 35 росс.руб | | |
Условие поставки - предоплата 100%, цена и количество подлежат дополнительному согласованию при заключении контрактов. Готовы рассмотреть встречные предложения.